Former les talents de Dcheira : du U13 au U25, garçons et filles, en football à 11 comme en futsal.
Depuis toujours, la formation est au cœur de l'identité d'Olympic Dcheira. Le centre accompagne les joueuses et les joueurs de U13 à U25, en football à 11 et en futsal, avec un double objectif : alimenter l'équipe première et former des sportifs et des citoyens exemplaires.
Un encadrement diplômé pour chaque catégorie, appuyé par deux pôles transversaux. Le premier nom de chaque carte est l'entraîneur principal.
Championnat national24 équipes réparties en quatre pôles, du football à 11 au futsal, chez les garçons comme chez les filles.
335 joueurs
105 joueurs
70 joueurs
69 joueurs
| Catégorie | Pôle | Joueurs | Années de naissance |
|---|---|---|---|
| U13 | Football masculin | 25 | 2013 – 2016 |
| U13 — 2e équipe | Football masculin | 27 | 2013 – 2016 |
| U14 | Football masculin | 33 | 2013 – 2015 |
| U14 — 2e équipe | Football masculin | 28 | 2013 – 2015 |
| U15 | Football masculin | 20 | 2012 |
| U16 | Football masculin | 27 | 2011 |
| U17 | Football masculin | 28 | 2010 – 2011 |
| U17 R (2e équipe) | Football masculin | 24 | 2010 – 2011 |
| U18 | Football masculin | 25 | 2009 |
| U19 | Football masculin | 32 | 2007 – 2011 |
| U21 | Football masculin | 36 | 2006 – 2009 |
| U25 | Football masculin | 30 | 2003 – 2008 |
| Seniors | Football féminin | 19 | 2003 – 2013 |
| Juniors | Football féminin | 30 | 2010 |
| Cadettes | Football féminin | 27 | 2012 |
| Minimes | Football féminin | 29 | 2013 – 2015 |
| Seniors | Futsal masculin | 16 | 2001 |
| Juniors | Futsal masculin | 18 | 2007 |
| Cadets | Futsal masculin | 19 | 2012 |
| Minimes | Futsal masculin | 17 | 2013 |
| Seniors | Futsal féminin | 15 | 2005 |
| Juniors | Futsal féminin | 18 | 2010 |
| Cadettes | Futsal féminin | 18 | 2012 |
| Minimes | Futsal féminin | 18 | 2013 |
| Total | 24 catégories | 579 |
Effectifs au 15 octobre 2026.
Administration du club, du lundi au samedi de 10h à 16h — Avenue Omar Ben El Khattab, BP 374, Dcheira El Jihadia. Tél. / Fax : 05 28 83 64 45 · management@olympicdcheira.com